|
|
第4回兵庫連盟ビーバーまつり 11月2日 甲山森林公園で県連ビーバーまつりが行われました。 |
| 名 称 | 日本ボーイスカウト兵庫連盟 第4回ビーバーまつり |
|---|---|
| テーマ | ワイワイ集まれ!ビーバーの仲間! |
| 期 日 | 平成9年11月2日(日) |
| 場 所 | 兵庫県立甲山森林公園 |
| 主 催 | 日本ボーイスカウト兵庫連盟 |
| 主 管 | 日本ボーイスカウト兵庫連盟 阪神6地区(尼崎・伊丹・川西・宝塚・芦屋・西宮) ただし今回の運営はすべて西宮地区がとりおこないました |
■ 参加人数
| 地 区 | 隊 | ビーバースカウト | 見学者 | 指導者 | 団委員 | 保護者 | 合 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | |||||||
| 尼 崎 | 9 | 79 | 18 | 97 | 3 | 28 | 1 | 21 | 150 |
| 伊 丹 | 8 | 54 | 11 | 65 | 17 | 31 | . | 25 | 138 |
| 川 西 | 7 | 23 | 3 | 26 | 3 | 15 | 3 | 5 | 52 |
| 宝 塚 | 4 | 37 | 7 | 44 | 8 | 15 | 1 | 23 | 91 |
| 芦 屋 | 3 | 12 | 1 | 13 | 6 | 7 | 4 | 11 | 41 |
| 西 宮 | 16 | 90 | 12 | 102 | 16 | 59 | 15 | 17 | 209 |
| 合 計 | 47 | 295 | 52 | 347 | 53 | 155 | 24 | 102 | 681 |
■ プログラム
|
![]() (ステージ) ![]() (風船飛ばし) |
■ ポイントゲーム (ゲーム名称・写真をクリックすると拡大図をご覧になれます)
| No. | 名 称 | 内 容 |
|---|---|---|
| 1 | 豆急便 | 小豆を箸でつまんで離れた地点の他の容器に運ぶ(1分間で何個運べるか) |
| 2 | 目かくしトレイル | 数本の木につながれたロープを目隠ししてたどる |
| 3 | やり投げ | やりを投げる(飛距離を競う) |
| 4 | 水運び | バケツに入った水を飯盒の中ブタで運ぶ(3分間に何ml運べるか) |
| 5 | ガラッキー | 10本のポウリングピンを小さな木を投げて倒す(倒れた本数を競う) |
| 6 | 空カンクレーン | ひもの先に釣り針を作り、空カンの穴に引っかけて釣り上げる |
| 7 | キムスまちがい探し | 30秒間松ぼっくりを見た後、リーダーが動かした数を当てる リーダーが2人立ち、服装の違いを探す |
| 8 | 甲山森林鉄道 | 紙テープで作った電車でコースを一周する(切れたらその場でつなぐ。時間を競う) ネッカチーフで前後の人と足を結びムカデ競走する |
| 9 | いねむりおじさん | 寝ているおじさん(リーダー)が目を覚まさないように飴を取る |
| 10 | よっぱらいおじさん | おじさん(リーダー)と足じゃんけんをして、勝てばバトンタッチするリレー(時間を競う) |
| 11 | カメレオン | 草むらにまかれたマッチ棒を拾い集める(本数を競う) |
|
||
![]() ![]() ![]()
|
|
![]() ![]() ![]()
|
■ 参加記念品(キーホルダー)
![]() 実物は木でできています |